Política de cancelaciones
Características
Tipo | Villa |
Población | Calpe/Calp |
Zona | Basetes |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 4 |
Metros del inmueble | 600m2 |
Superficie de la parcela | 1750m2 |
Baños | 7 |
Aparcamiento | Sí (Parking para varios coches) |
Garaje | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 50 metros |
Distancia al centro | 4 km |
Descripción
Esta exclusiva villa de lujo está dividida en tres niveles, sótano, planta baja y primera planta, todos los niveles conectados por una escalera interna.
Una vez en la entrada de la parcela, se da cuenta de que la casa que está a punto de ver es algo especial. Antes de llegar a la puerta de entrada, hay un hermoso jardín a ambos lados del camino.
Una vez abierta la puerta, se encuentra en la planta baja, con un fantástico hall de entrada, una espectacular escalera abierta con una fantástica lámpara de diseño suspendida, que da acceso al salón, gran cocina, comedor y terraza cubierta con espectaculares vistas al mar.
En la misma planta hay un aseo de invitados, el dormitorio principal con baño en suite, una escalera con acceso a la primera planta a través de una galería.
En la primera planta hay 2 dormitorios con aseo con duchas y un gran dormitorio principal con vestidor y baño de ensueño, con ducha, terrazas abiertas y espectaculares vistas al mar desde todos los dormitorios.
Bajando la escalera se accede a la planta sótano, con un garaje doble con puerta automática, lavadero y trastero, zona de juegos (con billar, dardos, futbolín, mesa de ping-pong, etc..), un salón y comedor adicional, cocina totalmente equipada, bodega, gimnasio (Con varias máquinas profesionales Life Fitness), y aseo con ducha con la particularidad de que se puede utilizar como aseo exterior.
Terraza abierta en madera de teca y una piscina de 10x5m con entrada tipo playa, con espectaculares vistas al mar y total privacidad y precioso jardín con sistema de riego y bajo mantenimiento.
Algunas características adicionales incluyen solariums, acceso pavimentado, placas solares, aire acondicionado, calefacción central de gas, primera carpintería de aluminio con doble acristalamiento y protección solar y persianas automáticas. Alarma y cámaras de seguridad.
Equipamiento
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
30/01/2023 - 16/03/2023 | 283 € (Standard) | 3 noches |
17/03/2023 - 19/03/2023 | 313 € (Standard) | 3 noches |
20/03/2023 - 05/04/2023 10/04/2023 - 27/04/2023 | 363 € (Standard) | 3 noches 3 noches |
06/04/2023 - 09/04/2023 | 413 € (Standard) | 3 noches |
28/04/2023 - 30/04/2023 | 450 € (Standard) | 3 noches |
01/06/2023 - 15/06/2023 09/09/2023 - 22/09/2023 | 550 € (Standard) | 3 noches 3 noches |
01/07/2023 - 07/07/2023 | 750 € (Standard) | 7 noches |
08/07/2023 - 14/07/2023 | 750 € (Standard) | 7 noches |
15/07/2023 - 21/07/2023 | 815 € (Standard) | 7 noches |
22/07/2023 - 28/07/2023 | 815 € (Standard) | 7 noches |
29/07/2023 - 04/08/2023 | 950 € (Standard) | 7 noches |
05/08/2023 - 11/08/2023 | 950 € (Standard) | 7 noches |
12/08/2023 - 18/08/2023 | 850 € (Standard) | 7 noches |
19/08/2023 - 25/08/2023 | 800 € (Standard) | 7 noches |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 600 € (Standard) | 7 noches |
02/09/2023 - 08/09/2023 | 570 € (Standard) | 7 noches |
23/09/2023 - 11/10/2023 16/10/2023 - 31/10/2023 | 538 € (Standard) | 3 noches 3 noches |
12/10/2023 - 15/10/2023 | 550 € (Standard) | 3 noches |
04/12/2023 - 10/12/2023 | 295 € (Standard) | 3 noches |
22/12/2023 - 31/12/2023 | 420 € (Standard) | 3 noches |
01/05/2023 - 31/05/2023 | 538 € (Standard) | 3 noches |
16/06/2023 - 23/06/2023 | 663 € (Standard) | 3 noches |
24/06/2023 - 30/06/2023 | 663 € (Standard) | 7 noches |
01/11/2023 - 03/12/2023 11/12/2023 - 21/12/2023 | 283 € (Standard) | 3 noches 3 noches |
Comentarios