Desde 127 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Apartamento |
Población | Moraira |
Zona | Casto Antiguo |
Capacidad | 2 personas |
Habitaciones | 1 |
Metros del inmueble | 42m2 |
Baños | 1 |
Piscina | no |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 500 |
Permite mascotas | Sí |
Descripción
Apartamento ideal para una escapada en pareja. Ubicado en el casco antiguo de Moraira en primera línea de mar. Desde su interior se pueden observar unas magníficas vistas al mar y al Club Náutico de Moraira.
Nuestro apartamento es moderno, muy práctico, con muchísima luz, y por su ubicación asegura una inmersión total en Moraira, su ambiente y su cultura.
Se compone de un salón comedor, cocina y una habitación suite con cama Queen size y baño con ducha.
Desde el interior se puede acceder a la terraza en la que podrá tomar el sol y cenar bajo las estrellas. Abriendo sus enormes ventanales se consigue una bonita sensación de libertad, que sin duda le hará descansar y disfrutar del entorno.
Nuestro apartamento se encuentra en una segunda planta y el acceso es mediante escaleras. No es apto para personas con movilidad reducida. El acceso a la terraza también es mediante escaleras.
La TV solo dispone de canales españoles y no hay equipo de música.
Advertimos que el apartamento se encuentra en pleno centro de Moraira, y aunque es conocida por ser un pueblo tranquilo y residencial, es posible que haya ruidos ocasionales ambientales.
El apartamento no dispone de parking privado. A unos 170 metros caminando, se encuentra el parking privado del Club Náutico y a 500 metros a pie, el parking municipal gratis.
Internet WIFI incluido.
Nuestro apartamento es moderno, muy práctico, con muchísima luz, y por su ubicación asegura una inmersión total en Moraira, su ambiente y su cultura.
Se compone de un salón comedor, cocina y una habitación suite con cama Queen size y baño con ducha.
Desde el interior se puede acceder a la terraza en la que podrá tomar el sol y cenar bajo las estrellas. Abriendo sus enormes ventanales se consigue una bonita sensación de libertad, que sin duda le hará descansar y disfrutar del entorno.
Nuestro apartamento se encuentra en una segunda planta y el acceso es mediante escaleras. No es apto para personas con movilidad reducida. El acceso a la terraza también es mediante escaleras.
La TV solo dispone de canales españoles y no hay equipo de música.
Advertimos que el apartamento se encuentra en pleno centro de Moraira, y aunque es conocida por ser un pueblo tranquilo y residencial, es posible que haya ruidos ocasionales ambientales.
El apartamento no dispone de parking privado. A unos 170 metros caminando, se encuentra el parking privado del Club Náutico y a 500 metros a pie, el parking municipal gratis.
Internet WIFI incluido.
Equipamiento
Cama doble: 1
Ducha: 1
Vistas al mar
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Nevera
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Horno
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Internet
Fax
Mobiliario exterior
Tumbonas
Aspiradora
Tostadora
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Julio 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Noviembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
03/07/2022 - 03/07/2022 04/07/2022 - 08/07/2022 | 157 € (Standard) | 2 noches 4 noches |
09/07/2022 - 15/07/2022 | 157 € (Standard) | 4 noches |
16/07/2022 - 22/07/2022 | 157 € (Standard) | 4 noches |
23/07/2022 - 29/07/2022 | 157 € (Standard) | 4 noches |
30/07/2022 - 05/08/2022 | 157 € (Standard) | 4 noches |
06/08/2022 - 12/08/2022 | 157 € (Standard) | 4 noches |
13/08/2022 - 19/08/2022 | 157 € (Standard) | 4 noches |
20/08/2022 - 26/08/2022 | 157 € (Standard) | 4 noches |
27/08/2022 - 02/09/2022 | 157 € (Standard) | 4 noches |
03/09/2022 - 09/09/2022 | 157 € (Standard) | 2 noches |
10/09/2022 - 10/09/2022 11/09/2022 - 16/09/2022 | 157 € (Standard) | 7 noches 1 Noche |
17/09/2022 - 17/09/2022 18/09/2022 - 31/10/2022 | 127 € (Standard) | 7 noches 2 noches |
01/11/2022 - 22/12/2022 | 127 € (Standard) | 2 noches |
23/12/2022 - 31/12/2022 | 157 € (Standard) | 4 noches |
01/01/2023 - 08/01/2023 | 157 € (Standard) | 4 noches |
Escribir comentario
COMPARTE ESTE ALOJAMIENTO
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios