Desde 117 € / Día
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Apartamento |
Población | Calpe/Calp |
Zona | Playa de La Fossa |
Capacidad | 4 personas |
Habitaciones | 2 |
Baños | 2 |
Aparcamiento | Sí (Privado subterráneo. Plaza de dimensiones reducidas, coches extra grandes con dificultad.) |
Garaje | Sí |
Piscina | Piscina comunitaria |
Vistas | Al mar |
Distancia al mar | 100 mt |
Distancia al centro | 2,5 km |
Permite mascotas | Sí |
Descripción
Semiático completamente reformado en 2022 con impresionantes vistas panorámicas al mar, pudiendo ver desde Moraira hasta Benidorm, pasando por el Peñón de Ifach al que da la impresión de poder abrazar. Goza de un balcón de grandes dimensiones cubierto y cerrado con cristaleras correderas que da a la playa de La Fossa y otra terraza descubierta con toldos encarada al Peñón, y la cara del Arenal-Bol de Calpe.
Tanto el dormitorio principal como el de invitados dan al balcón cubierto, teniendo ambas vistas al mar. El principal, aparte de ser más grande, tiene un baño en suite con ducha. El resto del apartamento se completa con un baño con ducha, una equipada cocina con vistas al Peñón de Ifach y un salón comedor que da al mar también.
Está equipado con aire acondicionado frío/calor en toda la casa mediante conductos, alarma antirrobo, y tres televisiones (una en el salón de 55", otra de 55" en el dormitorio principal y otra de 40" en el de invitados). Colchones de alta gama de la marca "Sealy" modelo Hybrid de julio de 2022 para un descanso reparador.
La zona común consta de piscinas varias, zonas de césped y pérgolas con hamacas para los vecinos.
Incluye plaza de parking subterránea gratuita en el mismo edificio. **Dimensiones reducidas, preguntar por medidas en caso de coche muy grande.
Servicio de conserjería ininterrumpido.
Tanto el dormitorio principal como el de invitados dan al balcón cubierto, teniendo ambas vistas al mar. El principal, aparte de ser más grande, tiene un baño en suite con ducha. El resto del apartamento se completa con un baño con ducha, una equipada cocina con vistas al Peñón de Ifach y un salón comedor que da al mar también.
Está equipado con aire acondicionado frío/calor en toda la casa mediante conductos, alarma antirrobo, y tres televisiones (una en el salón de 55", otra de 55" en el dormitorio principal y otra de 40" en el de invitados). Colchones de alta gama de la marca "Sealy" modelo Hybrid de julio de 2022 para un descanso reparador.
La zona común consta de piscinas varias, zonas de césped y pérgolas con hamacas para los vecinos.
Incluye plaza de parking subterránea gratuita en el mismo edificio. **Dimensiones reducidas, preguntar por medidas en caso de coche muy grande.
Servicio de conserjería ininterrumpido.
Equipamiento
Cama doble: 1
Cama individual: 2
Ducha: 2
Piscina
Vistas al mar
Aparcamiento
Garaje
ascensor
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Aire acondicionado
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
Plancha
TV
Armarios empotrados
Elementos básicos
Equipamiento de cocina
Cobertura móvil
Mobiliario exterior
Toldo
Trastero
Tostadora
Batidora
Información turística
TDT
WIFI
Alarma
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Enero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Tarifas
Temporada | Precio por día | Mínimo de noches |
---|---|---|
30/01/2023 - 16/03/2023 | 127 € (Standard) | 2 noches |
17/03/2023 - 19/03/2023 | 137 € (Standard) | 2 noches |
20/03/2023 - 05/04/2023 10/04/2023 - 27/04/2023 01/05/2023 - 31/05/2023 | 137 € (Standard) | 2 noches 2 noches 2 noches |
06/04/2023 - 09/04/2023 | 158 € (Standard) | 2 noches |
28/04/2023 - 30/04/2023 | 158 € (Standard) | 2 noches |
01/06/2023 - 30/06/2023 09/09/2023 - 22/09/2023 | 158 € (Standard) | 2 noches 2 noches |
01/07/2023 - 01/07/2023 02/07/2023 - 07/07/2023 | 217 € (Standard) | 7 noches 3 noches |
08/07/2023 - 08/07/2023 09/07/2023 - 14/07/2023 | 232 € (Standard) | 7 noches 3 noches |
15/07/2023 - 15/07/2023 16/07/2023 - 21/07/2023 | 257 € (Standard) | 7 noches 3 noches |
22/07/2023 - 22/07/2023 23/07/2023 - 28/07/2023 | 287 € (Standard) | 7 noches 3 noches |
29/07/2023 - 29/07/2023 30/07/2023 - 04/08/2023 | 317 € (Standard) | 7 noches 3 noches |
05/08/2023 - 11/08/2023 | 317 € (Standard) | 3 noches |
12/08/2023 - 12/08/2023 13/08/2023 - 18/08/2023 | 287 € (Standard) | 7 noches 3 noches |
19/08/2023 - 19/08/2023 20/08/2023 - 25/08/2023 | 257 € (Standard) | 7 noches 3 noches |
26/08/2023 - 26/08/2023 27/08/2023 - 31/08/2023 01/09/2023 - 01/09/2023 | 232 € (Standard) | 7 noches 3 noches 2 noches |
02/09/2023 - 08/09/2023 | 197 € (Standard) | 2 noches |
23/09/2023 - 11/10/2023 16/10/2023 - 03/12/2023 11/12/2023 - 21/12/2023 | 142 € (Standard) | 2 noches 2 noches 2 noches |
12/10/2023 - 15/10/2023 | 151 € (Standard) | 2 noches |
04/12/2023 - 10/12/2023 | 117 € (Standard) | 2 noches |
22/12/2023 - 31/12/2023 01/01/2024 - 07/01/2024 | 170 € (Standard) | 2 noches 1 Noche |
Escribir comentario
COMPARTE ESTE ALOJAMIENTO
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comentarios