From 107 € / Day
Booking available
Select valid dates
Select dates
Cancellation policy
Features
Type | Apartment |
Town | Calpe/Calp |
Construction year | 2022 |
Capacity | 4 People |
Rooms | 2 |
Property meters | 65m2 |
Toilets | 2 |
Parking | Yes |
Garage | Yes |
Swimming pool | Communal swimming pool |
Views | Second sea line |
Distance to the sea | 50 mt |
Distance to the center | 0 mt |
Description
Apartamento moderno con bonitas vistas al mar en la playa del Arenal-Bol de Calpe. De estilo moderno, con todas las comodidades, recién amueblado y equipado para pasar unas increíbles vacaciones con la familia y/o amigos. Podrá disfrutar de vistas al mar desde todas las estancias: salón/comedor, cocina, terraza y los dos dormitorios.
Incluye plaza de parking privada.
Incluye plaza de parking privada.
La vivienda está distribuida en una planta con dos dormitorios, uno con dos camas individuales y el principal con cama de matrimonio y baño con ducha en suite.
El edificio dispone de piscina comunitaria que se compone de zona para adultos y zona para niños pequeños.
El alojamiento cuento con aire acondicionado frío/calor por conductos y termostato, con suelo radiante en los baños, y sistema de alarma.
Para el que no conozca Calpe o la zona donde se encuentra este apartamento podríamos decir que está justo a un paso de todo: playa, restaurantes, supermercados, tiendas, ocio, servicios, etc.
Equipment
Double bed: 1
Single bed: 2
Sofa bed: 1
Ducha: 2
Swimming pool
Parking
Garage
lift
Electric Heating
Ceramic hob kitchen
Combined refrigerator
Electric thermo
Air conditioning
Dishwasher
Oven
Microwave
Coffee machine
Washing machine
Iron machine
TV
Built-in wardrobes
Basic Elements
Kitchen equipment
Gsm line
Internet connection
Outdoor furniture
Vacuum cleaner
Roaster
Whisk
TTD
WIFI
Alarm system
Location
Availability
- Available
- Not available
January 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
February 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
March 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Rates
Season | Price by day | Minimum nights |
---|---|---|
30/01/2023 - 16/03/2023 | 107 € (Standard) | 1 Night |
17/03/2023 - 19/03/2023 | 157 € (Standard) | 1 Night |
20/03/2023 - 05/04/2023 10/04/2023 - 27/04/2023 01/05/2023 - 31/05/2023 | 136 € (Standard) | 1 Night 1 Night 1 Night |
06/04/2023 - 09/04/2023 | 180 € (Standard) | 1 Night |
28/04/2023 - 30/04/2023 | 154 € (Standard) | 1 Night |
01/06/2023 - 23/06/2023 09/09/2023 - 22/09/2023 | 132 € (Standard) | 1 Night 1 Night |
01/07/2023 - 07/07/2023 | 180 € (Standard) | 1 Night |
08/07/2023 - 14/07/2023 | 199 € (Standard) | 1 Night |
15/07/2023 - 21/07/2023 | 199 € (Standard) | 1 Night |
22/07/2023 - 28/07/2023 | 235 € (Standard) | 1 Night |
29/07/2023 - 04/08/2023 | 235 € (Standard) | 1 Night |
05/08/2023 - 11/08/2023 | 235 € (Standard) | 1 Night |
12/08/2023 - 18/08/2023 | 207 € (Standard) | 1 Night |
19/08/2023 - 25/08/2023 | 199 € (Standard) | 1 Night |
26/08/2023 - 01/09/2023 | 181 € (Standard) | 1 Night |
02/09/2023 - 08/09/2023 | 159 € (Standard) | 1 Night |
23/09/2023 - 11/10/2023 16/10/2023 - 03/12/2023 11/12/2023 - 21/12/2023 | 136 € (Standard) | 1 Night 1 Night 1 Night |
12/10/2023 - 15/10/2023 | 154 € (Standard) | 1 Night |
04/12/2023 - 10/12/2023 | 154 € (Standard) | 1 Night |
22/12/2023 - 07/01/2024 | 154 € (Standard) | 1 Night |
24/06/2023 - 30/06/2023 | 177 € (Standard) | 1 Night |
Write comment
SHARE THIS ACCOMMODATION
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print
Comments
Thank you for an awesome weekend!! Everything was great!